型号 | 机身长度 mm | 轮直径 mm | 额定电压 V | 额定频率 Hz | 功率 W | 风口风整 m/s | 风口风量 M3/Min | 噪音dB | 外型尺寸 mm |
一、强风型风幕机(适合门高度在3米以内) | |||||||||
FM30-60 | 600 | φ150 | 220V | 50 | 80 | 10~12 | 30~40 | 60 | 600×240×240 |
FM30-90 | 900 | 122 | 220V380V | 50 | 80 | 10-12 | 25-30 | 53 | 900*195*222 |
FM30-100 | 1000 | 122 | 220V/380V | 50 | 100 | 10-12 | 28-33 | 55 | 1000*195*222 |
FM30-120 | 1200 | 122 | 220V/380V | 50 | 120 | 10-12 | 30-35 | 57 | 1200*195*222 |
FM30-150 | 1500 | 122 | 220V/380V | 50 | 150 | 10-12 | 35-40 | 59 | 1500*195*222 |
FM30-180 | 1800 | 122 | 220V/380V | 50 | 180 | 10-12 | 40-45 | 62 | 1800*195*222 |
二、超强风型风幕机(适合门高度在5米以内) | |||||||||
FM18-90 | 900 | φ180 | 220V/380V | 50 | 250 | 12-14 | 37~42 | 62 | 900×240×260 |
FM18-120 | 1200 | φ180 | 220V/380V | 50 | 370 | 12-14 | 42~47 | 65 | 1200×240×260 |
FM18-150 | 1500 | φ180 | 220V/380V | 50 | 400 | 12-14 | 47~52 | 68 | 1500×240×260 |
三、热风幕机(电加热风幕机) | |||||||||
型号 | 机身长度 mm | 风轮直径 mm | PTC 加热功率 三相Y接法 KW | 额定频率 Hz | 功率 W | 风口风整 m/s | 风口风量 M3/Min | 噪音dB | 外型尺寸 mm |
FM30-90 | 900 | φ150 | 8 | 120 | 120 | 7~11 | 21-23 | 58 | 900×240×240 |
FM30-120 | 1200 | φ150 | 10 | 180 | 180 | 7~11 | 30-47 | 60 | 1200×240×240 |
FM30-150 | 1500 | φ150 | 12 | 250 | 250 | 7~11 | 37-55 | 62 | 1500×240×240 |
FM30-180 | 1800 | φ150 | 16 | 370 | 370 | 7~11 | 48-55 | 64 | 1800×240×240 |
多年专注净化工程、无尘车间、净化车间、洁净工程、无尘室、净化房、洁净室,所以我们更专业!
净化工程设计,净化工程,净化工程公司,净化安装公司,净化公司,净化室,净化房,净化间,净化安装工程,净化室工程,无锡净化,无锡净化公司,净化房工程,净化, 无尘车间,无尘室,无尘净化工程,无尘净化房,无尘室设备,无尘厂房,无尘车间工程,无尘车间设计,无尘室车间,无尘室设计,无尘室工程, 风淋室,单人风淋室,双人风淋室,不锈钢风淋室,风淋室厂家,风淋通道,通道风淋,风淋门,风淋房,风淋室生产厂家,全不锈钢风淋室,品牌风淋室,优质风淋室,风淋室品牌,风淋室哪家好, 超净工作台,超净台,净化工作台,净化台,洁净工作台,洁净台, 传递窗,风淋传递窗,洁净传递窗,不锈钢传递窗,传递窗厂家,自净传递窗,净化传递窗 Copyright 2007 © PG电子官方网站净化设备有限公司 版权所有. 技术支持:PG电子官方网站网络部 备案号:苏ICP备12062143号